ข้อมูลจำนวนประชากร
ข้อมูลจำนวนประชากร ตำบลบ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี จำนวน 18 หมู่บ้าน ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากร | จำนวนครัวเรือน | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
หมู่ที่ 1 บ้านจันทน์ | 497 | 442 | 939 | 278 |
หมู่ที่ 2 บ้านโนนศึกษา | 516 | 510 | 1,026 | 333 |
หมู่ที่ 3 บ้านทรายมูล | 436 | 409 | 845 | 224 |
หมู่ที่ 4 บ้านตูม | 351 | 347 | 698 | 187 |
หมู่ที่ 5 บ้านหนองกา | 480 | 481 | 961 | 258 |
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสิมมา | 356 | 337 | 693 | 214 |
หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย | 509 | 517 | 1,026 | 287 |
หมู่ที่ 8 บ้านดงยาง | 278 | 305 | 583 | 160 |
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าอุดม | 463 | 497 | 960 | 297 |
หมู่ที่ 10 บ้านบ่อศิลา | 383 | 392 | 775 | 202 |
หมู่ที่ 11 บ้านดงหวาย | 568 | 599 | 1,167 | 298 |
หมู่ที่ 12 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ | 366 | 302 | 668 | 179 |
หมู่ที่ 13 บ้านนาเจริญ | 386 | 361 | 747 | 190 |
หมู่ที่ 14 บ้านสายน้ำผึ้ง | 212 | 196 | 408 | 110 |
หมู่ที่ 15 บ้านดงบาตร | 327 | 343 | 670 | 168 |
หมู่ที่ 16 บ้านนาสีทอง | 426 | 416 | 842 | 221 |
หมู่ที่ 17 บ้านทรายทอง | 358 | 374 | 732 | 187 |
หมู่ที่ 18 บ้านโนนสิมมาเหนือ | 306 | 318 | 624 | 142 |
รวทั้งหมด | 7,218 | 7,146 | 14,364 | 3,935 |
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานทะเบียนอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี